← Back to directory

Crypto project risk analysis — scam patterns, token risk factors, wallet threats...

https://orbisapi.com/proxy/crypto-risk-api-6fdb0a

Overview

Crypto project risk analysis — scam patterns, token risk factors, wallet threats and DeFi exploit history.

Protocol x402
Price
Payment Asset USD Coin
Payment Network eip155:8453
Category crypto/defi
Provider orbisapi
Source bazaar
Indexed 2026-04-22 17:43:41

Health

Status healthy
Latency (p50) 183ms
Uptime (30d) 93.8%
Reliability Score 96.9/100
Last Checked 2026-06-12 16:02:25
Last Healthy 2026-06-12 16:02:25
Consecutive Failures 0

x402 Payment Validation

Payment Requirements Valid
Asset Verified Known USDC
Facilitator

Recent Health Checks

Time Status HTTP Latency Error
2026-06-12 16:02:25 healthy 402 151ms
2026-06-12 15:02:19 healthy 402 183ms
2026-06-12 09:39:58 healthy 402 126ms
2026-06-12 03:43:23 healthy 402 140ms
2026-06-12 01:30:18 healthy 402 138ms
2026-06-11 18:09:04 degraded 404 304ms
2026-06-11 14:48:01 degraded 404 211ms
2026-06-11 06:19:58 degraded 404 249ms
2026-06-11 03:49:33 degraded 404 212ms
2026-06-10 21:07:58 degraded 404 181ms
2026-06-10 20:31:56 degraded 404 199ms
2026-06-10 12:53:36 degraded 404 180ms
2026-06-10 08:48:01 degraded 404 199ms
2026-06-10 05:03:51 degraded 404 185ms
2026-06-09 21:28:19 degraded 404 183ms
2026-06-09 19:57:23 timeout timeout