| Service | Protocol | Price | Category | Health | Latency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bria-3.2 https://llm402.ai/v1/images/generations/Bria-3.2 | x402 | $0.04 | ai/image | healthy | 156ms | self-registered |
| Bria-3.2 (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/Bria-3.2 | L402 | $0.04 | ai/image | healthy | 156ms | self-registered,l402apps |
| DeepSeek-R1 https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-R1 | x402 | $0.0056 | ai/llm | healthy | 140ms | self-registered |
| DeepSeek-R1 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-R1 | L402 | $0.02 | ai/llm | healthy | 140ms | self-registered,l402apps |
| DeepSeek-R1-0528 https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-R1-0528 | x402 | $0.0048 | ai/llm | healthy | 151ms | self-registered |
| DeepSeek-R1-0528 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-R1-0528 | L402 | $0.02 | ai/llm | healthy | 151ms | self-registered |
| DeepSeek-R1-0528-Turbo https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-R1-0528-Turbo | x402 | $0.0068 | ai/llm | healthy | 146ms | self-registered |
| DeepSeek-R1-0528-Turbo (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-R1-0528-Turbo | L402 | $0.02 | ai/llm | healthy | 146ms | self-registered |
| DeepSeek-V3 https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-V3 | x402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 141ms | self-registered |
| DeepSeek-V3 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-V3 | L402 | $0.02 | ai/llm | healthy | 141ms | self-registered |
| DeepSeek-V3-0324 https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-V3-0324 | x402 | $0.0017 | ai/llm | healthy | 141ms | self-registered |
| DeepSeek-V3-0324 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-V3-0324 | L402 | $0.02 | ai/llm | healthy | 141ms | self-registered |
| DeepSeek-V3.1 https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-V3.1 | x402 | $0.0018 | ai/llm | healthy | 154ms | self-registered |
| DeepSeek-V3.1 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-V3.1 | L402 | $0.02 | ai/llm | healthy | 154ms | self-registered |
| DeepSeek-V4-Pro https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-V4-Pro | x402 | $0.0020 | ai/llm | healthy | 161ms | self-registered |
| DeepSeek-V4-Pro (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/DeepSeek-V4-Pro | L402 | $0.02 | ai/llm | healthy | 161ms | self-registered |
| DreamShaper https://llm402.ai/v1/images/generations/DreamShaper | x402 | $0.0010 | ai/image | healthy | 148ms | self-registered |
| DreamShaper (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/DreamShaper | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 148ms | self-registered |
| FLUX-1-dev https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX-1-dev | x402 | $0.0099 | ai/image | healthy | 141ms | self-registered |
| FLUX-1-dev (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX-1-dev | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 141ms | self-registered |
| FLUX-2-klein-4b https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX-2-klein-4b | x402 | $0.02 | ai/image | healthy | 147ms | self-registered |
| FLUX-2-klein-4b (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX-2-klein-4b | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 147ms | self-registered |
| FLUX-2-klein-9b https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX-2-klein-9b | x402 | $0.02 | ai/image | healthy | 139ms | self-registered |
| FLUX-2-klein-9b (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX-2-klein-9b | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 139ms | self-registered |
| FLUX.1-kontext-max https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1-kontext-max | x402 | $0.09 | ai/image | healthy | 139ms | self-registered |
| FLUX.1-kontext-max (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1-kontext-max | L402 | $0.09 | ai/image | healthy | 139ms | self-registered |
| FLUX.1-kontext-pro https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1-kontext-pro | x402 | $0.04 | ai/image | healthy | 143ms | self-registered |
| FLUX.1-kontext-pro (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1-kontext-pro | L402 | $0.04 | ai/image | healthy | 143ms | self-registered |
| FLUX.1-krea-dev https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1-krea-dev | x402 | $0.03 | ai/image | healthy | 151ms | self-registered |
| FLUX.1-krea-dev (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1-krea-dev | L402 | $0.03 | ai/image | healthy | 151ms | self-registered |
| FLUX.1-schnell https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1-schnell | x402 | $0.0047 | ai/image | healthy | 140ms | self-registered |
| FLUX.1-schnell (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1-schnell | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 140ms | self-registered,l402apps |
| FLUX.1.1-pro https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1.1-pro | x402 | $0.04 | ai/image | healthy | 424ms | self-registered |
| FLUX.1.1-pro (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.1.1-pro | L402 | $0.04 | ai/image | healthy | 424ms | self-registered |
| FLUX.2-dev https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.2-dev | x402 | $0.02 | ai/image | healthy | 149ms | self-registered |
| FLUX.2-dev (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.2-dev | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 149ms | self-registered |
| FLUX.2-flex https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.2-flex | x402 | $0.03 | ai/image | healthy | 150ms | self-registered |
| FLUX.2-flex (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.2-flex | L402 | $0.03 | ai/image | healthy | 150ms | self-registered |
| FLUX.2-max https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.2-max | x402 | $0.08 | ai/image | healthy | 153ms | self-registered |
| FLUX.2-max (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.2-max | L402 | $0.08 | ai/image | healthy | 153ms | self-registered |
| FLUX.2-pro https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.2-pro | x402 | $0.03 | ai/image | healthy | 134ms | self-registered |
| FLUX.2-pro (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/FLUX.2-pro | L402 | $0.03 | ai/image | healthy | 134ms | self-registered |
| GLM-5.1 https://llm402.ai/v1/chat/completions/GLM-5.1 | x402 | $0.0079 | ai/llm | healthy | 143ms | self-registered |
| GLM-5.1 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/GLM-5.1 | L402 | $0.02 | ai/llm | healthy | 143ms | self-registered |
| HiDream-I1-Dev https://llm402.ai/v1/images/generations/HiDream-I1-Dev | x402 | $0.0079 | ai/image | healthy | 144ms | self-registered |
| HiDream-I1-Dev (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/HiDream-I1-Dev | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 144ms | self-registered |
| HiDream-I1-Fast https://llm402.ai/v1/images/generations/HiDream-I1-Fast | x402 | $0.0056 | ai/image | healthy | 143ms | self-registered |
| HiDream-I1-Fast (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/HiDream-I1-Fast | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 143ms | self-registered |
| HiDream-I1-Full https://llm402.ai/v1/images/generations/HiDream-I1-Full | x402 | $0.02 | ai/image | healthy | 144ms | self-registered |
| HiDream-I1-Full (L402) https://llm402.ai/v1/images/generations/HiDream-I1-Full | L402 | $0.02 | ai/image | healthy | 144ms | self-registered |
Showing 1–50 of 916
Page 1 of 19
Next