← Back to overview
Service Protocol Price Category Health Latency Source
RentCast: Rent Estimate https://rentcast.mpp.paywithlocus.com/rentcast/rent-estimate MPP $0.03 data degraded 573ms mpp
RentCast: Rental Listing by ID https://rentcast.mpp.paywithlocus.com/rentcast/rental-listing-by-id MPP $0.03 data degraded 566ms mpp
RentCast: Rental Listings https://rentcast.mpp.paywithlocus.com/rentcast/rental-listings MPP $0.03 data degraded 577ms mpp
RentCast: Sale Listing by ID https://rentcast.mpp.paywithlocus.com/rentcast/sale-listing-by-id MPP $0.03 data degraded 585ms mpp
RentCast: Sale Listings https://rentcast.mpp.paywithlocus.com/rentcast/sale-listings MPP $0.03 data degraded 597ms mpp
RentCast: Value Estimate (AVM) https://rentcast.mpp.paywithlocus.com/rentcast/value-estimate MPP $0.03 data degraded 599ms mpp
Replicate: Get Model https://replicate.mpp.paywithlocus.com/replicate/get-model MPP $0.0040 ai/llm degraded 589ms mpp
Replicate: Get Prediction https://replicate.mpp.paywithlocus.com/replicate/get-prediction MPP $0.0030 ai/llm degraded 564ms mpp
Replicate: Run Model https://replicate.mpp.paywithlocus.com/replicate/run MPP — ai/llm degraded 616ms mpp
Repo Radar Quick Scan https://repo-radar-audit-5.sebasvega55371.chatgpt.site/api/repo-readiness/quick x402 $1.00 developer-tools/code-analysis degraded 195ms self-registered
Repo Radar — Release Readiness & Delivery Audit https://repo-radar-audit-5.sebasvega55371.chatgpt.site/api/repo-readiness x402 $5.00 developer-tools/code-analysis degraded 232ms self-registered
Reputation score for an agent or provider wallet https://api.the402.ai/v1/reputation/:address x402 $0.0050 crypto/wallet degraded 59ms bazaar
Research outline 0.01 USDC (first pay · Base). Ladder: free GET /v0/sample-outli... https://x402.devvizion.com/v0/outline x402 $0.01 tools/search degraded 46ms bazaar
Researcher | Feedback Dapp | Explore Web3 | Contribute to Web3 projects! | Power... https://api.questflow.ai/x402/swarm/qrn:swarm:68fe2c9cc8b67c783bbc20cb x402 $0.01 tools/search degraded 626ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f8bc96e8c89ccc1da83cf4 x402 $0.01 tools/search degraded 850ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f88db20eaeb505632d2515 x402 $0.01 tools/search degraded 1271ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68edbe5d9e742e46897d29c4 x402 $0.01 tools/search degraded 1192ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68ef4761edb2088cc0dd772e x402 $0.01 tools/search degraded 763ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f0648618d7b173f8fd85d7 x402 $0.01 tools/search degraded 849ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68ee25b67b8b293c97957896 x402 $0.01 tools/search degraded 793ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f20d859c162996ee72f009 x402 $0.01 tools/search degraded 851ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f8815eb5557f6d682b79a2 x402 $0.01 tools/search degraded 1287ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f4efe232852b3a813bee89 x402 $0.01 tools/search degraded 1257ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f0c3fe9c162996ee718339 x402 $0.01 tools/search degraded 910ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f1b28c9c162996ee725be4 x402 $0.01 tools/search degraded 972ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f9d8030f57b44388facdcb x402 $0.01 tools/search degraded 1267ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f09e253f7c40190878e8b9 x402 $0.01 tools/search degraded 1145ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f5e9df93d1a55ee56d052c x402 $0.01 tools/search degraded 1266ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f1df519c162996ee7289e9 x402 $0.01 tools/search degraded 882ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68eccd60b80b349148ef9758 x402 $0.01 tools/search degraded 1080ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68eca89f7938a7458fbd2627 x402 $0.01 tools/search degraded 941ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f5d53093d1a55ee56cd34d x402 $0.01 tools/search degraded 1054ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f0976c3f7c40190878d94e x402 $0.01 tools/search degraded 966ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f0c4ce9c162996ee7184bd x402 $0.01 tools/search degraded 822ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68ee2da91d6130e109862883 x402 $0.01 tools/search degraded 797ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68eccc9fb13b15046a4acb7d x402 $0.01 tools/search degraded 956ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f2347e32852b3a8139a895 x402 $0.01 tools/search degraded 1197ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f09cfd3f7c40190878e60c x402 $0.01 tools/search degraded 937ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f89a2dc970c0dea4633f26 x402 $0.01 tools/search degraded 828ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f8b85a923d9f7100e9c4dc x402 $0.01 tools/search degraded 792ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68ef4e7aedb2088cc0dd857a x402 $0.01 tools/search degraded 1259ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f8bbb1e8c89ccc1da83b40 x402 $0.01 tools/search degraded 1216ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f0c27d9c162996ee7180dd x402 $0.01 tools/search degraded 846ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f099163f7c40190878e0c7 x402 $0.01 tools/search degraded 805ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f0b1cb9c162996ee7169fe x402 $0.01 tools/search degraded 944ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f09d7d3f7c40190878e77a x402 $0.01 tools/search degraded 932ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f89b3f88e91d0ba6c954ab x402 $0.01 tools/search degraded 1517ms bazaar
Researcher | Powered by Questflow https://api-dev.intra-tls2.dctx.link/x402/swarm/qrn:swarm:68f1eb5e77096e4c6c1979ea x402 $0.01 tools/search degraded 1284ms bazaar
Resource-hint rel-attribute audit https://epson-rpm-america-satisfy.trycloudflare.com/api/preload x402 $0.0005 performance-audit degraded 445ms self-registered
Returns a simple JSON weather report for the demo region. https://axol-x402-worker.axol.workers.dev/weather x402 $0.01 real-time-data/weather degraded 148ms bazaar