| Service | Protocol | Price | Category | Health | Latency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o3-pro:batch https://llm402.ai/v1/chat/completions/o3-pro%3Abatch | x402 | $0.09 | ai/llm | healthy | 430ms | self-registered |
| o3-pro:batch (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/o3-pro%3Abatch | L402 | $0.09 | ai/llm | healthy | 430ms | self-registered |
| o3:batch https://llm402.ai/v1/chat/completions/o3%3Abatch | x402 | $0.0090 | ai/llm | healthy | 151ms | self-registered |
| o3:batch (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/o3%3Abatch | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 151ms | self-registered |
| o4-mini-high:batch https://llm402.ai/v1/chat/completions/o4-mini-high%3Abatch | x402 | $0.0050 | ai/llm | healthy | 152ms | self-registered |
| o4-mini-high:batch (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/o4-mini-high%3Abatch | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 152ms | self-registered |
| o4-mini:batch https://llm402.ai/v1/chat/completions/o4-mini%3Abatch | x402 | $0.0050 | ai/llm | healthy | 154ms | self-registered |
| o4-mini:batch (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/o4-mini%3Abatch | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 154ms | self-registered |
| perceptron-mk1 https://llm402.ai/v1/chat/completions/perceptron-mk1 | x402 | $0.0034 | ai/llm | healthy | 433ms | self-registered |
| perceptron-mk1 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/perceptron-mk1 | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 433ms | self-registered |
| qwen3.5-397b-a17b https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.5-397b-a17b | x402 | $0.0053 | ai/llm | healthy | 176ms | self-registered |
| qwen3.5-397b-a17b (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.5-397b-a17b | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 176ms | self-registered |
| qwen3.5-9b https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.5-9b | x402 | $0.0010 | ai/llm | healthy | 159ms | self-registered |
| qwen3.5-9b (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.5-9b | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 159ms | self-registered |
| qwen3.7-flash https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.7-flash | x402 | $0.0010 | ai/llm | healthy | 423ms | self-registered |
| qwen3.7-flash (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.7-flash | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 423ms | self-registered |
| qwen3.7-max https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.7-max | x402 | $0.0100 | ai/llm | healthy | 139ms | self-registered |
| qwen3.7-max (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.7-max | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 139ms | self-registered |
| qwen3.7-plus https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.7-plus | x402 | $0.0029 | ai/llm | healthy | 151ms | self-registered |
| qwen3.7-plus (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.7-plus | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 151ms | self-registered |
| qwen3.8-2.4t-a95b https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.8-2.4t-a95b | x402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 162ms | self-registered |
| qwen3.8-2.4t-a95b (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.8-2.4t-a95b | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 162ms | self-registered |
| qwen3.8-27b https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.8-27b | x402 | $0.0068 | ai/llm | healthy | 147ms | self-registered |
| qwen3.8-27b (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.8-27b | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 147ms | self-registered |
| qwen3.8-max https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.8-max | x402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 287ms | self-registered |
| qwen3.8-max (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/qwen3.8-max | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 287ms | self-registered |
| ring-2.6-1t https://llm402.ai/v1/chat/completions/ring-2.6-1t | x402 | $0.0014 | ai/llm | healthy | 191ms | self-registered |
| ring-2.6-1t (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/ring-2.6-1t | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 191ms | self-registered |
| sakana-namazu https://llm402.ai/v1/chat/completions/sakana-namazu | x402 | $0.0090 | ai/llm | healthy | 162ms | self-registered |
| sakana-namazu (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/sakana-namazu | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 162ms | self-registered |
| seed-2-1-turbo https://llm402.ai/v1/chat/completions/seed-2-1-turbo | x402 | $0.0056 | ai/llm | healthy | 390ms | self-registered |
| seed-2-1-turbo (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/seed-2-1-turbo | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 390ms | self-registered |
| seed-2.0-code https://llm402.ai/v1/chat/completions/seed-2.0-code | x402 | $0.0068 | ai/llm | healthy | 401ms | self-registered |
| seed-2.0-code (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/seed-2.0-code | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 401ms | self-registered |
| solar-pro4 https://llm402.ai/v1/chat/completions/solar-pro4 | x402 | $0.0010 | ai/llm | healthy | 154ms | self-registered |
| solar-pro4 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/solar-pro4 | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 154ms | self-registered |
| step-3.7-flash https://llm402.ai/v1/chat/completions/step-3.7-flash | x402 | $0.0026 | ai/llm | healthy | 173ms | self-registered |
| step-3.7-flash (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/step-3.7-flash | L402 | $0.01 | ai/llm | healthy | 173ms | self-registered |
| gemini-3.6-flash:batch https://llm402.ai/v1/chat/completions/gemini-3.6-flash%3Abatch | x402 | $0.0042 | ai/llm | degraded | 390ms | self-registered |
| gemini-3.6-flash:batch (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/gemini-3.6-flash%3Abatch | L402 | $0.01 | ai/llm | degraded | 390ms | self-registered |
| gpt-5.6-terra https://llm402.ai/v1/chat/completions/gpt-5.6-terra | x402 | $0.03 | ai/llm | degraded | 141ms | self-registered |
| gpt-5.6-terra (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/gpt-5.6-terra | L402 | $0.03 | ai/llm | degraded | 141ms | self-registered |
| grok-latest https://llm402.ai/v1/chat/completions/grok-latest | x402 | $0.01 | ai/llm | degraded | 199ms | self-registered |
| grok-latest (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/grok-latest | L402 | $0.01 | ai/llm | degraded | 199ms | self-registered |
| laguna-m.1 https://llm402.ai/v1/chat/completions/laguna-m.1 | x402 | $0.0010 | ai/llm | degraded | 136ms | self-registered |
| laguna-m.1 (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/laguna-m.1 | L402 | $0.01 | ai/llm | degraded | 136ms | self-registered |
| Kimi-K2.7-Code https://llm402.ai/v1/chat/completions/Kimi-K2.7-Code | x402 | $0.0079 | ai/llm | down | 141ms | self-registered |
| Kimi-K2.7-Code (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/Kimi-K2.7-Code | L402 | $0.01 | ai/llm | down | 141ms | self-registered |
| kimi-k2.7-code https://llm402.ai/v1/chat/completions/kimi-k2.7-code | x402 | $0.0077 | ai/llm | down | 167ms | self-registered |
| kimi-k2.7-code (L402) https://llm402.ai/v1/chat/completions/kimi-k2.7-code | L402 | $0.01 | ai/llm | down | 167ms | self-registered |
Showing 1001–1050 of 1050
Prev
Page 21 of 21